搜索
產品中心
瀏覽量:
1040
1
產品描述
雙壓帶磨邊機
率先采用雙壓梁結構,能有效防止磚坯在磨削加工過程中的偏轉、錯位;配用先進的磨邊頭結構,配置Φ250mm磨輪,能耗低,磨削效果好;能有效消除瓷磚收縮率不穩定、大小頭、微量崩邊等缺陷,使產品質量大幅提升。
>上下壓帶采用同步齒形帶,壓梁壓力可調;
>配置自動對中裝置、同步帶變頻推磚裝置;
>采用PLC控制,可靠性高。
型號 | 工作寬度 | 最大工作厚度 | 磨邊砂輪直徑 | 倒角輪直徑 | 單個切邊頭驅動功率 | 單個倒角器驅動功率 | 主傳動功率 | 總裝機功率 | 輸送帶速度 | 壓縮空氣壓力 | 總冷卻水量 | 總重量 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kw) | (Kw) | (Kw) | (Kw) | (m/min) | (Mpa) | (L/min) | (Kg) | |
JCQS800K3(16+2) | 500-800 | 20 | φ250 | φ125 | 4 | 1.5 | 5.5 | 72.5 | 8.5-16 | ≥0.6 | 450 | 6350 |
JCQS800K4(20+2) | 500-800 | 20 | φ250 | φ125 | 4 | 1.5 | 5.5 | 88.5 | 8.5-16 | ≥0.6 | 400 | 6350 |
JCQS800K4(24+2) | 500-800 | 20 | φ250 | φ125 | 4 | 1.5 | 5.5 | 104.5 | 8.5-16 | ≥0.6 | 450 | 10100 |
JCQS1000K3(16+2) | 500-1000 | 20 | φ250 | φ125 | 4 | 1.5 | 5.5 | 72.5 | 8.5-16 | ≥0.6 | 450 | 6370 |
JCQS1000K4(20+2) | 500-1000 | 20 | φ250 | φ125 | 4 | 1.5 | 5.5 | 88.5 | 8.5-16 | ≥0.6 | 450 | 7060 |
JCQS1000K4(24+2) | 500-1000 | 20 | φ250 | φ125 | 4 | 1.5 | 5.5 | 104.5 | 8.5-16 | ≥0.6 | 450 | 10760 |
JCQS1200K3(16+2) | 600-1200 | 20 | φ250 | φ125 | 4 | 1.5 | 5.5 | 72.5 | 8.5-16 | ≥0.6 | 450 | 6470 |
JCQS1200K4(20+2) | 600-1200 | 20 | φ250 | φ125 | 4 | 1.5 | 5.5 | 88.5 | 8.5-16 | ≥0.6 | 450 | 7300 |
JCQS1200K4(24+2) | 600-1200 | 20 | φ250 | φ125 | 4 | 1.5 | 5.5 | 104.5 | 8.5-16 | ≥0.6 | 450 | 10900 |
掃二維碼用手機看

微信公眾號

瀏覽手機
聯系我們
地址:中國廣東省佛山市南海區獅山工業園興業北路
電話:0757-86681311/86681811
傳真:0757-86681886
郵編:528225
網址:www.gasasap.com
電子郵箱:jcg@gdicg.cn